Mengingat pentingnya informasi ini, Mohon dibaca lengkap sampai bawah
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Nomor : 421/1139
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 1995 Tahun 2022 Tanggal 01 Juli 2022 Tentang Penetapan Hasil Penerimaan PPDB Online SMA Negeri dan SMK Negeri 2022/2023 calon peserta didik yang diterima di SMA Negeri 1 Jetis sebagai berikut :
Jurusan MIPA
No Urut | No Peserta | Nama | Jalur | Nilai |
1 | 0062430289 | AYA SOFIE AZZAHRA | Radius | 229.712 |
2 | 0073457343 | BINTANG PRATAMA SUBAGIYO | Zona 1 | 336.462 |
3 | 0068424454 | SALMA ARAMADHANTI | Zona 1 | 332.723 |
4 | 3077839920 | MUHAMMAD YOSEF NUR EL HAQ | Zona 1 | 327.686 |
5 | 0079084469 | MUHAMMAD ADNAN ARSYAD | Zona 1 | 324.922 |
6 | 3071845432 | MUTIARA MAHARANI SAFITRI | Zona 1 | 324.556 |
7 | 0065767337 | AIRVITA INDAH PERMATAYANTO | Zona 1 | 322.182 |
8 | 0069720279 | SALSA NOVIA NURUL AMIN | Zona 1 | 321.980 |
9 | 0061566315 | JAVASUN KASBAIKAN SABABA | Zona 1 | 319.862 |
10 | 0066850482 | IAN AHMAD SYAHLEVI | Zona 1 | 319.257 |
11 | 0066638787 | GANIS VIKIYA RAMADANI | Zona 1 | 318.193 |
12 | 0064096891 | DEWI PUSPITASARI | Zona 1 | 317.298 |
13 | 0083505621 | NINDYA RAHMA WARDANI | Zona 1 | 316.773 |
14 | 0061192339 | DESTA CHRISRANDITO SEBASTIAN | Zona 1 | 312.771 |
15 | 0078710791 | ELLUNA CANDRA CALLYSTA | Zona 1 | 312.556 |
16 | 0067054882 | FAI RUZA ARUF FATNA | Zona 1 | 312.364 |
17 | 0061614525 | ASHLIHATULLATIFAH | Zona 1 | 311.818 |
18 | 0079646230 | INDAH WULANDARI DANISWORO | Zona 1 | 311.774 |
19 | 0075779778 | NAUFAL NURRAHMAN | Zona 1 | 311.329 |
20 | 0065069816 | AHMAD AGHNAL HARIRI | Zona 1 | 310.873 |
21 | 0076561131 | ANINDA SELVIASARI | Zona 1 | 310.418 |
22 | 0073405774 | MARCELLA CANDRANING TYAS | Zona 1 | 309.840 |
23 | 0069092446 | NANDA ANGGA MAHESWARA | Zona 1 | 308.862 |
24 | 0069247825 | RHEYVIA MARCHELINE | Zona 1 | 308.779 |
25 | 0073283158 | MOHAMMAD AHNAF FAKHRIZA RAHMAN | Zona 1 | 308.543 |
26 | 0061031750 | AZZAHRA NIKEN VIANTIKA | Zona 1 | 307.843 |
27 | 0071916195 | TAROUNA KILAU SAKTI | Zona 1 | 307.377 |
28 | 0063699313 | UMY NUR HAYATI | Zona 1 | 306.542 |
29 | 0065050769 | ALIFIA ZUMNA RINDUAN | Zona 1 | 306.063 |
30 | 0062719824 | RAHMA SEKAR PINASTI | Zona 1 | 306.005 |
31 | 0064133503 | NATASYA SILVIANA ROSSI | Zona 1 | 304.095 |
32 | 0079634308 | MU'SASA QOWIYA | Zona 1 | 302.024 |
33 | 0068681594 | SALWA AZ ZAHRA | Zona 1 | 300.342 |
34 | 0072269499 | ANUGRAH BINTANG PRIYANTO | Zona 1 | 299.732 |
35 | 0065349366 | DINI LEDWINA ZAHRA | Zona 1 | 299.565 |
36 | 0064290292 | NAJWA SETIA NATARINA | Zona 1 | 298.273 |
37 | 0064918945 | HAFID ENDRAWAN | Zona 1 | 298.139 |
38 | 0079928411 | MUHAMMAD JANKY DAUSAT | Zona 1 | 298.010 |
39 | 0075354937 | RECKA PUTRI RAMADHANI | Zona 1 | 297.698 |
40 | 0071246694 | RACHMANI ANUGRAH FIRDAUSA RIFFANDI PUTRI | Zona 1 | 296.996 |
41 | 0073975477 | DHAFIN KAYYIS BAWONO | Zona 1 | 296.682 |
42 | 0073183554 | MEITA RAMADHANI | Zona 1 | 296.593 |
43 | 0071422684 | FARROS ILHAM MAULANA | Zona 1 | 296.516 |
44 | 0065328310 | IFNIDHA LINGGAR AULIA | Zona 1 | 295.881 |
45 | 0064809953 | MASPUPAH AULIA RAMADHANI | Zona 1 | 295.847 |
46 | 0071755124 | AZZAHRA PUTRI AGUSTINA | Zona 1 | 295.836 |
47 | 0076426620 | INEZ LUNA MARCHELLA | Zona 1 | 295.282 |
48 | 0065853804 | LEVINA RIDA SALSABILLA | Zona 1 | 295.063 |
49 | 0076052626 | ZAKIY FARDHANA PUTRA SUGIYANTA | Zona 1 | 294.861 |
50 | 0065410016 | NADINE NABILA ISLAMI MAISIE | Zona 1 | 294.727 |
51 | 0075570666 | FADHIL RADITYA ATMAJA | Zona 1 | 294.298 |
52 | 0079520461 | INTAN RAHMANINDA | Zona 1 | 294.018 |
53 | 0061618348 | RACHMA KHOIRUNNISA | Zona 1 | 293.393 |
54 | 0076994688 | ADAM ADI PURWANTO | Zona 1 | 293.366 |
55 | 0067980637 | ALOISIUS TITO PRADIPTA | Zona 1 | 293.252 |
56 | 0075861997 | JASMINE BALQIS ALKAZORA ZULIANTO | Zona 1 | 292.942 |
57 | 0063052819 | ALIYA RANIA SETYA NINGRUM | Zona 1 | 292.537 |
58 | 0065382581 | BELINDA ELLA KURNIAWATI | Zona 1 | 292.459 |
59 | 0062436290 | LASAUFA QIANITA KUSUMA | Zona 1 | 291.464 |
60 | 0067968824 | DINA SALWA AGUSTINA | Zona 1 | 291.139 |
61 | 0071337294 | THORIQ YAZID AKBAR PADMOWIJOYO | Zona 1 | 290.959 |
62 | 0077260098 | VANIA CINTYA RACHMAWATI | Zona 1 | 290.057 |
63 | 0065981377 | ADHESTYA NANDA YUSWANDARI | Zona 1 | 290.042 |
64 | 0071561690 | AGHNIA VELI SABILAL JANNAH | Zona 1 | 289.810 |
65 | 0061481023 | ZULZILATIN NUR AZIZAH | Zona 1 | 289.615 |
66 | 0065326721 | ARIFAH CAHYA KINANTI | Zona 1 | 289.132 |
67 | 0078332556 | AYUNDA RAYA SHAFI PRASETYO | Zona 1 | 288.903 |
68 | 0069598959 | LAILY YUNIAWATI | Zona 1 | 288.830 |
69 | 0063507691 | SELLY ERLISAWATI | Zona 1 | 288.522 |
70 | 0078539305 | NINDYA FADILLA RAHMAYANI | Zona 1 | 288.269 |
71 | 0066245450 | NAFISA PUTRI DAMAYANTI | Zona 1 | 288.138 |
72 | 0078165212 | DEVINTA JIHAN HANDAYANI | Zona 1 | 287.907 |
73 | 0067428488 | ITAMALA NUR AINI | Zona 1 | 287.761 |
74 | 0068503423 | KHOFIA SALSABILA | Zona 1 | 287.495 |
75 | 0062430984 | ERLINDA LUBNA AZIZAH | Zona 1 | 287.463 |
76 | 0067647213 | BRILIANA NOORJEHAN SURYARAHARJA | Zona 1 | 287.429 |
77 | 0066485266 | KARUNIA FARIDA HANUM | Zona 1 | 287.316 |
78 | 0061585580 | AININDYA SAIRA RAMADHANI | Zona 1 | 287.179 |
79 | 0072608195 | HIMMATUL ALIYAH KHUSNIATI | Zona 1 | 286.366 |
80 | 0072683812 | BINTANG FARREL IBRAHIM ARLO | Zona 1 | 285.838 |
81 | 0075585614 | ZULAIKHO FEBBY INDRI ARYANI | Zona 1 | 284.671 |
82 | 0062596066 | NADHIF FAIRUZ SABA | Zona 1 | 284.443 |
83 | 8300000133 | RIZKI AYU RAMADHANI | Zona 1 | 284.257 |
84 | 0065636363 | RIFKI ANAS SAPUTRA | Zona 1 | 284.252 |
85 | 0068846855 | ANGGITA KEMALA DEWI | Zona 1 | 283.875 |
86 | 0077707527 | AHFA NUR KHOLIF AULIA | Zona 1 | 283.312 |
87 | 0075856870 | ELEANORA SARASWATI KINDI | Zona 1 | 283.279 |
88 | 0066623064 | DANA WIKARA ANTAFALIH | Zona 1 | 282.577 |
89 | 0062673513 | PASHA RANDIKA JATI | Zona 1 | 282.531 |
90 | 0079205099 | ELMANDA LARASATI | Zona 1 | 282.404 |
91 | 0065189019 | ABDUL KHALID ARROSYID | Zona 1 | 282.007 |
92 | 0071914838 | GENDIS MULYA DJATI | Zona 1 | 281.752 |
93 | 0074638024 | AZKA ALDEBARAN MAHOGRA | Zona 1 | 281.687 |
94 | 0075935766 | LITAHAYU DWI PRIHASTI | Zona 1 | 281.573 |
95 | 0066029473 | RIO PANDI MUSTOFA | Zona 1 | 281.059 |
96 | 0072928142 | YUMNA SHAFA NABILA | Zona 1 | 281.027 |
97 | 0076999331 | RAHMAWATI MUTHMAINNAH SUJONO | Zona 1 | 280.928 |
98 | 0071506893 | DANIEF NDARU PUTRANTO | Zona 1 | 280.789 |
99 | 0075112231 | NADIRA YULIASARI | Zona 1 | 280.534 |
100 | 0093538688 | SALSABILA NUR AINI | Zona 1 | 280.504 |
101 | 0077043815 | RAYHAN TSALIS HEVINANDA | Zona 1 | 280.380 |
102 | 0079179892 | RAIHAN DHIKA RAMADANI | Zona 1 | 280.068 |
103 | 0064667582 | RESTU SYIFA ARINI | Zona 1 | 280.020 |
104 | 0074749444 | ANNISA NURLITA RACHMAWATI | Zona 1 | 280.010 |
105 | 0068671725 | NAHDHA AULIA PUTRI | Zona 1 | 279.744 |
106 | 0065390762 | FAREL AFSA HARJONO | Zona 1 | 279.403 |
107 | 0073478011 | FARITZ GHOZALI AKHIR HARSYA | Zona 1 | 279.364 |
108 | 0072771881 | AZZAHRA FIRLYA SYAHRANISA | Zona 1 | 279.364 |
109 | 0071559031 | NAIYASHA JATI KEYSEEMORA | Zona 1 | 279.312 |
110 | 0078013840 | NUR AZIZA FATHIMATU ZAHRA | Zona 1 | 279.225 |
111 | 0069726073 | NATAYA NAYLA ZULFA | Zona 1 | 279.207 |
112 | 0065859171 | DIAN NITA RAHMAWATI | Zona 1 | 278.943 |
113 | 0068515114 | DIVA ANGGITA PUTRI | Zona 1 | 278.913 |
114 | 0069368147 | ADITYA CANDRA KURNIAWAN | Zona 1 | 278.733 |
115 | 0072372358 | LEVIA ZAHRA ACHMAD | Zona 1 | 278.228 |
116 | 0068394677 | MARIA ANGELINA REGITA | Zona 1 | 278.207 |
117 | 0075448612 | FATIHAH ELINA ANASTASYA | Zona 1 | 277.879 |
118 | 0065657842 | IKHWAN INDRA NURVIAN | Zona 1 | 277.517 |
119 | 0061660046 | RIYAN RUSDIYANTO | Zona 1 | 276.599 |
120 | 0065147804 | RIZKA ANANTA RAMADHANI | Zona 1 | 276.512 |
121 | 0078661191 | HAIDAR CENDEKIAWANA | Zona 1 | 276.484 |
122 | 0073927997 | KESYA MEUTYA RISAF | Zona 1 | 276.289 |
123 | 0069301862 | RIDWAN APRIANTO | Zona 1 | 275.983 |
124 | 0064494616 | DHISTA KHARISMA CITRA DEWI | Zona 1 | 275.940 |
125 | 0075732165 | MUHAMMAD RAFI RADITYA RAMADHANI | Zona 1 | 274.485 |
126 | 0076860176 | UMMI KURNIASIH | Zona 1 | 274.463 |
127 | 0072823416 | AULIA SALMA CAHAYANI | Zona 1 | 273.819 |
128 | 0073234020 | RAYHAN EXABIMA AHNANTA | Zona 1 | 273.383 |
129 | 0062401100 | MUHAMMAD FAQIH GHUFRON | Zona 1 | 273.250 |
130 | 0072848581 | MIFTA ZULFA AISYAH | Zona 1 | 272.963 |
131 | 0079176370 | FAISAL RAFIF WOMA ARDANA | Zona 1 | 272.503 |
132 | 0062042330 | RIAN RAGIL PAMUNGKAS | Zona 1 | 271.621 |
133 | 0078188564 | AHMAD LATHIF | Zona 1 | 270.890 |
134 | 0064399653 | ALDI NOUR FIQRI RAMADAN | Zona 1 | 270.779 |
135 | 0067634647 | MUHAMMAD FARHAN RAHMATULLAH | Zona 1 | 270.624 |
136 | 0062068235 | NANDA NUR HAFIDZAH | Zona 1 | 270.312 |
137 | 0065113320 | ALIYA GITA RAHMA | Zona 1 | 269.781 |
138 | 0061292111 | JESYA DATIFA YORSI | Zona 1 | 268.845 |
139 | 0063718348 | BRITANIA INDAH MELODIA | Zona 1 | 268.755 |
140 | 0061122905 | MAIA SIENA SANIYA | Zona 1 | 268.504 |
141 | 0066161387 | QORIA AZAHRA LARASATI | Zona 1 | 267.893 |
142 | 0071891972 | HASNAH FAIDZAH | Zona 1 | 267.558 |
143 | 0064659371 | BERNADETTE LECTIO DIVINA ARTHA PUTRI | Zona 1 | 265.289 |
144 | 0072084332 | KHALSA SAIFUDIN WAHID | Zona 1 | 265.199 |
145 | 0067369835 | IQBAL FAKHRIZALISYA FIRMANSYAH | Zona 1 | 265.098 |
146 | 0063094790 | PUTRI WAHYU KESUMA DEWI | Zona 1 | 264.954 |
147 | 0077127927 | NINDIA SEKAR AISYAH | Zona 1 | 264.849 |
148 | 0074602143 | ADITYA WICAKSONO | Zona 1 | 264.758 |
149 | 0075445322 | TRI SUKMANA ANGGRAINI | Zona 1 | 264.714 |
150 | 0067619405 | KHONSA CHALWA ANJUMI TANAWWAR | Zona 1 | 263.874 |
151 | 0072568730 | AHYAN RIZKY | Zona 1 | 263.669 |
152 | 0063655998 | TEKTONIA BUMI MAHARANI | Afirmasi | 331.907 |
153 | 0068391418 | MAHESA AS SHIDIQ | Afirmasi | 320.294 |
154 | 0067073887 | GITA PURI YANI | Afirmasi | 301.643 |
155 | 0076951973 | DINI SURYA PRABAWATI | Afirmasi | 295.264 |
156 | 0075324308 | FITRI NUR HANIFAH | Afirmasi | 292.323 |
157 | 0066413855 | RADELA APRILIANI | Afirmasi | 279.137 |
158 | 0055346294 | HANI INDAH NUR'AINI | Afirmasi | 272.333 |
159 | 0066401491 | TRYANA RHAMADANI OVTAVIA | Afirmasi | 266.115 |
160 | 0067117230 | YULIAN LINDHA KUSUMANINGTYAS | Afirmasi | 265.887 |
161 | 0072885032 | EVA NURLIYA | Afirmasi | 252.298 |
162 | 0073354409 | SALSA AYU JULIA FORBIANTY | Afirmasi | 245.742 |
163 | 0069869721 | RELIGIA NUR ALFA | Afirmasi | 245.320 |
164 | 0077354367 | ANNISA AJI AYUNING TYAS | Afirmasi | 241.952 |
165 | 0067776394 | ZAINURI ANWAR | Afirmasi | 238.378 |
166 | 0066276015 | AMSIANI NUR ROHMAH | Afirmasi | 236.385 |
167 | 0077566628 | IRFAN NUGROHO | Afirmasi | 236.290 |
168 | 0078354574 | ROSSI NOVITA | Afirmasi | 234.142 |
169 | 0062861061 | AMSIANA NUR ROHMAH | Afirmasi | 233.244 |
170 | 0067361181 | INDAH PERMATASARI | Afirmasi | 229.306 |
171 | 0063776054 | AHMAD RAFI MUZAKI | Afirmasi | 227.902 |
172 | 0068313190 | HARUN KURNIAWAN PUTRA | Afirmasi | 210.133 |
173 | 0061995522 | AZHAR FARIS HARYONO | Afirmasi | 207.719 |
174 | 0079645327 | WINDRA DYAH KUSUMANINGRUM | Perpindahan Tugas | 276.531 |
175 | 0136100515 | LYSANDRA RAHMA PUTRI | Perpindahan Tugas | 253.316 |
176 | 0064140454 | FAUZI ANGGA PRADANA | Perpindahan Tugas | 219.502 |
177 | 0063410626 | ELMA AGUSTIARA PUTRI | Perpindahan Tugas | 157.880 |
178 | 0078256982 | FATHIN MUTHARRIF HABIBULLAH | Prestasi | 335.189 |
179 | 0068497639 | LATHIFAH PUTRI AYUNINGTYAS | Prestasi | 332.798 |
180 | 0069867382 | HANAN JAUZA ARARI | Prestasi | 330.997 |
Jurusan IPS
No Urut | No Peserta | Nama | Jalur | Nilai |
181 | 0067407282 | RANGGITA PUTRI ALYA PRADINI | Radius | 265.485 |
182 | 0062377933 | PRASTOWO GAGAD REYNO | Radius | 204.785 |
183 | 0061040495 | DAVA RENDRA TRISNICO | Radius | 257.759 |
184 | 0076930286 | DANANG WISNU PAMUNGKAS | Radius | 291.353 |
185 | 0068821157 | DEVI CANDRA AYU NUR ALVIANI | Radius | 244.602 |
186 | 0069364650 | FEBIANA KUMALA RAHMASARI | Radius | 225.322 |
187 | 0058122726 | EKKA ADI NUGROHO | Radius | 206.969 |
188 | 0072256764 | DIAN RACHMAWATI ANDINI | Zona 1 | 331.568 |
189 | 0072789564 | BINTAN NUR AINI | Zona 1 | 325.374 |
190 | 0078804517 | RAFAEL PRADIPTA BUMI PURNOMO | Zona 1 | 324.489 |
191 | 0077230904 | ANISAH NUR AZIZAH | Zona 1 | 324.073 |
192 | 0068357440 | MUHAMMAD FARIQUL MAWAD | Zona 1 | 323.493 |
193 | 0071010234 | MUHAMMAD FATHAN HANIEF MULTAZAM | Zona 1 | 320.653 |
194 | 0075592917 | LUKMANULKHAKIM | Zona 1 | 314.473 |
195 | 0061929072 | NAFILA DWI NUR FARAH | Zona 1 | 307.827 |
196 | 0068605347 | INDANA LAZULFA | Zona 1 | 306.478 |
197 | 0079271666 | KHANSA HANA AFNANTA | Zona 1 | 304.867 |
198 | 0066755501 | INDAH NURAINI | Zona 1 | 304.520 |
199 | 0067533704 | ULIL AZMI KHOIRIYAH | Zona 1 | 302.818 |
200 | 0068921624 | SHANA MAITREYA SYAMILA | Zona 1 | 298.955 |
201 | 0062994481 | BURHAN FAUZI MUNNAWIR | Zona 1 | 298.157 |
202 | 0075188908 | ANGGITA WULANDARI | Zona 1 | 296.913 |
203 | 0063002824 | DEVAN PUTRO ASMORO | Zona 1 | 296.738 |
204 | 0065483106 | HANIZA KHAIRUNADA ZAHARANI | Zona 1 | 295.329 |
205 | 0069976469 | RADEN RORO KHAIRUNNISA SALSABILA | Zona 1 | 294.252 |
206 | 0068369079 | ANANDA CHOIRUL NUR ALALIA | Zona 1 | 293.355 |
207 | 0132278531 | MUHAMMAD FABIAN RAKAN KAUTSAR | Zona 1 | 292.838 |
208 | 0065163059 | DIAN PUSPITA RINI | Zona 1 | 292.047 |
209 | 0077549356 | LUBNA KHALISA PINASTIKA | Zona 1 | 291.104 |
210 | 0075210660 | AMELIA NINDYA ANANTA | Zona 1 | 289.264 |
211 | 0065039770 | RISKA RAHMADANI | Zona 1 | 288.433 |
212 | 0079640483 | AULIA FITROTUN KHASANAH | Zona 1 | 287.311 |
213 | 0065725877 | DEVI ANINDITA PRASTIWI | Zona 1 | 287.228 |
214 | 0072189126 | ISNADINE AMELIA CHOIRUNNISA | Zona 1 | 285.342 |
215 | 0069034044 | NAFISA MARSHA NISWA ROSYID FADILLA | Zona 1 | 285.087 |
216 | 0066534254 | LUQYANA KHALDA SHAFWAH | Zona 1 | 284.985 |
217 | 0068297369 | FAIZ ATHAR RIADI | Zona 1 | 284.517 |
218 | 0078049589 | MIRZANIA ZAHRA MAULADIN | Zona 1 | 283.059 |
219 | 0076983108 | NADIA QURROTIA'YUN | Zona 1 | 282.530 |
220 | 0078747382 | AZISHA ALNAFISAH | Zona 1 | 282.502 |
221 | 0068342731 | KANIA MAHARANI | Zona 1 | 282.230 |
222 | 0062561127 | SHAFA AZAHRA CHOIRUNNISA | Zona 1 | 280.100 |
223 | 0077661471 | NADIA FEBRIYANTI | Zona 1 | 279.974 |
224 | 0064953042 | FAHRIZA SEPTIANA INDYASTUTY | Zona 1 | 279.327 |
225 | 0075807021 | GITA FARIKHAH AULIA AZZAHRA | Zona 1 | 279.231 |
226 | 0067999467 | AULIA RAHMAWATI | Zona 1 | 278.484 |
227 | 0078446115 | SALMA LUQYANA SISKARI | Zona 1 | 278.039 |
228 | 0064201200 | VIRGINIE ROSANO | Zona 1 | 277.890 |
229 | 0067575997 | HANYDA MAYANA GATA LAGUNI | Zona 1 | 277.388 |
230 | 0072844844 | YESSIKA NAZWA SALSABILA | Zona 1 | 277.129 |
231 | 0067877020 | NAZAL MUMTAZ SIRAAJA | Zona 1 | 276.567 |
232 | 0061402333 | AFITA PUTRI RAHAYU | Zona 1 | 276.563 |
233 | 0069402704 | MUHAMMAD REVAN RIOFANO | Zona 1 | 275.551 |
234 | 0072688431 | NISWAH GANES AL ROSYD | Zona 1 | 275.522 |
235 | 0077281521 | NAYYARA SALSABILA FESARYA PUTRI | Zona 1 | 275.496 |
236 | 0069503103 | MUHAMMAD NAAFI' MAULA | Zona 1 | 274.529 |
237 | 0064796894 | LAILA NUR HASANAH | Zona 1 | 273.994 |
238 | 0067201625 | ROZAN AHMAD FARRAS | Zona 1 | 273.482 |
239 | 0063730175 | MAHABBATUL 'IZZAH ARROIHANAH | Zona 1 | 273.164 |
240 | 0066965252 | HAZIRA AZKA DARWISY | Zona 1 | 272.978 |
241 | 0078791925 | ALIFVIA NADIA PRATIWI | Zona 1 | 272.408 |
242 | 3065901729 | SYAMS ZAINUM MUTTAQIN | Zona 1 | 270.178 |
243 | 0075762054 | MUHAMMAD FINNAN FAATHIR HAQQI | Zona 1 | 269.858 |
244 | 0068384631 | MUHAMMAD NAUFAL DANADYASKA | Zona 1 | 269.523 |
245 | 0066400489 | MUHAMMAD GILANG ROMADHON | Zona 1 | 269.458 |
246 | 0072091214 | RIZKYA SYAFLIA RAHMA | Zona 1 | 269.259 |
247 | 0064356526 | JENY WIJAYANTI | Zona 1 | 268.176 |
248 | 0074608017 | LINTANG CAHYA DEWI | Zona 1 | 268.107 |
249 | 0068553673 | SEPTIANA NA'IMATUL LATHIFAH | Zona 1 | 267.149 |
250 | 0074082469 | NURLITA AMELIA ANGGRAINI | Zona 1 | 267.043 |
251 | 0065337493 | ZAHWA TIWIE RIAWAN | Zona 1 | 266.948 |
252 | 0078546129 | ZALSABILLA PUTRI SEKAR KEDHATON | Zona 1 | 266.171 |
253 | 0064667484 | BRIGITA REYNA NADINE KARISA | Zona 1 | 265.512 |
254 | 0076546317 | IMAM TAUFIQ | Zona 1 | 264.927 |
255 | 0073347313 | ISABELLA AUGUSTINA AZZAHRA | Zona 1 | 263.831 |
256 | 0071701795 | MAHMUDATUL KHASANAH | Zona 1 | 263.130 |
257 | 0076652062 | YUMNA ZALMA KHAYRYYAH | Zona 1 | 262.721 |
258 | 0065312414 | DIMAS AMIRUL ALIM | Zona 1 | 262.418 |
259 | 0062532475 | ELINEL MAITSA RHEA | Zona 1 | 262.366 |
260 | 0073918838 | ADHITYA RASYA ANANDHIKA | Zona 1 | 262.171 |
261 | 0064627775 | RIZKY HENDRAWAN | Zona 1 | 262.064 |
262 | 0065191795 | ANGGER JATI PRABANDARU | Zona 1 | 261.819 |
263 | 0069709873 | KAREN NAELLA KADARSA | Zona 1 | 261.812 |
264 | 0068582115 | UMMI AFIFAH | Afirmasi | 318.872 |
265 | 0063458393 | IBRAHIM RUSLI NEO VIRGIAWANI RAFTAZANI | Afirmasi | 305.952 |
266 | 0064312855 | PUTRI FITRIA SALSABILA | Afirmasi | 295.066 |
267 | 0071424259 | NUR'AINI | Afirmasi | 290.802 |
268 | 0074797754 | ATINA SABILA FARKHAH | Afirmasi | 278.395 |
269 | 0062480718 | DHAIFINA SEKAR AYU TIMA | Afirmasi | 277.937 |
270 | 0062142543 | ARDA NUR ROHMAN | Afirmasi | 277.287 |
271 | 0068927256 | DEVI FATMAWATI | Afirmasi | 270.575 |
272 | 0078947242 | ANINDA QURROTA A'YUN | Afirmasi | 270.450 |
273 | 0064846220 | FATIMAH AZZAHRA | Afirmasi | 265.435 |
274 | 0073316349 | JASMINE ZAHROTUSSITA OKTAVIA RAMADHANI | Afirmasi | 256.802 |
275 | 0069480489 | BINTAN NAFISATUL'ULYA | Afirmasi | 255.986 |
276 | 0062715195 | RIAN GENTA AJI PRATAMA | Afirmasi | 252.513 |
277 | 0069765390 | ELYSA EKA PRATIWI | Afirmasi | 248.707 |
278 | 0063384613 | AZKA RIZAL MAULANA | Afirmasi | 242.903 |
279 | 0068196702 | ASYAK NGISMAH SIWI NURROHHATI | Afirmasi | 241.496 |
280 | 0077685909 | LUSI FITRIA RAHMADANI | Afirmasi | 240.910 |
281 | 0069214786 | HANI MAISAROH HARYANI | Afirmasi | 234.509 |
282 | 0065114592 | NELA RIZKY SABELA | Afirmasi | 232.176 |
283 | 0055974828 | LAILI NURKHAYATI | Afirmasi | 227.063 |
284 | 0061658662 | YULI EMI MARWATI | Afirmasi | 226.890 |
285 | 0078453739 | ADHITAMA SAKTI RANGGA WIJAYA | Afirmasi | 225.132 |
286 | 0079083248 | NAZ RAUSHAN SALMA ZAFIRA | Perpindahan Tugas | 259.289 |
287 | 0075497100 | ATHAYA NUR RAMADHAN ABROR | Perpindahan Tugas | 222.646 |
288 | 0077701093 | APRIYANA RISKA ARDANI | Prestasi | 334.607 |
Untuk selanjutnya, silahkan melakukan daftar ulang dengan jadwal dan persyaratan sesuai dengan lampiran. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Lampiran:
Jadwal Daftar Ulang
No. |
Hari, Tanggal Daftar Ulang |
Waktu Daftar Ulang |
Nomer Urut Pengumuman |
1 |
Senin, 4 Juli 2022 |
08.00-12.00WIB |
1 s.d. 96 |
2 |
Selasa, 5 Juli 2022 |
08.00-12.00WIB |
97 s.d. 192 |
3 |
Rabu, 6 Juli 2022 |
08.00-12.00WIB |
192 s.d. 288 |
Syarat Daftar Ulang
- Mengisi Formulir Daftar Ulang pada laman https://s.id/ppdbjesaba2022, hasil pengisian terkirim melalui email kemudian formulir daftar ulang dicetak dari lampiran email. Bagi Calon Peserta didik yang sudah mengisi Formulir daftar ulang tetapi tidak mendaptkan email bisa unduh pada link https://s.id/cetakformulirppdb2022
- Bukti Pendaftaran yang telah ditandatangani;
- ASPD ASLI
- Fotokopi Ijzah sebanyak 3 lembar;
- Fotokopi Akte Kelahiran sebanyak 3 lembar;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar;
- Fotokopi KTP salah satu orang tua sebanyak 3 lembar;
- Fotokopi Kartu Jaminan Sosial (KIP/ PKH/ KKS/ KPS/ sejenisnya) yang masih berlaku sebanyak 3 lembar *);
- Fotokopi Kartu BPJS sebanyak 3 lembar *);
- Telah membaca Tata Tertib sebagai Peserta Didik SMA Negeri 1 Jetis, Unduh Tata tertib SMAN 1 Jetis https://s.id/bukutatibjesaba2022 ;
- Surat Penyataan Peserta Didik SMAN 1 Jetis yang telah ditandatangani bematerai 10.000, cetak madiri setelah mengisi formulir daftar ulang;
Keterangan :
- *) bagi yang memiliki
- Penyerahan berkas jurusan MIPA menggunakan map kertas warna MERAH, jurusan IPS menggunakan map kertas warna BIRU, masing-masing diberi identitas : Nomer urut Pemngumuman; Nama Calon Peserta Didik; Jumlah Nilai Gabungan;L/P;No.HP.
- Apabila Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang pada hari, tanggal, pukul : Rabu, 6 Juli 2022 pukul 14.30 WIB maka Calon Peserta Didik dinyatakan mengundurkan diri.