Identitas Sekolah :
Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 JETIS |
NPSN | : | 20400391 |
NSS | : | 301040113035 |
Jenjang Pendidikan | : | SMA |
Status Sekolah | : | Negeri |
Alamat Jalan/Dusun | : | Jalan Imogiri Barat KM 11, Kertan |
RT/RW | : | - / - |
Kelurahan/Desa | : | Sumberagung |
Kecamatan | : | Jetis |
Kabupaten | : | Bantul |
Provinsi | : | D.I. Yogyakarta |
Kodepos | : | 55781 |
Posisi Geografis | : | Lintang -7,8903 Bujur 110,3747 |
Data Pelengkap :
SK Pendirian Sekolah | : | 0558/0/1984 |
Tanggal SK Pendirian | : | 20 November 1984 |
SK Ijin Operasional | : | 0558/0/1984 |
Tanggal SK Ijin Operasional | : | 20 November 1984 |
Luas Tanah Milik (m2) | : | 29533 |
Kontak Sekolah :
Nomor Telepon | : | 0274 2810161 |
Nomor Fax. | : | - |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Website | : | www.sman1jetis.sch.id |
Data Periodik :
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
Sumber Listrik | : | PLN | |||||
Daya Listrik (watt) | : | 56000 | |||||
Akses Internet | : | Lainnya (Wavelan) 10 mbps | |||||
Akses Internet Alternatif | : | Lainnya (Serat Optik) 20 mbps |