PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB SMA NEGERI 1 JETIS
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
Berikut adalah calon murid yang diterima di SMA Negeri 1 Jetis berdasarkan aplikasi SPMB aplikasi yogyaprov.spmb.id
No | No Peserta | Nama | L/P | Asal Sekolah | Jalur | NG |
1 | 0099498415 | JIHAN MAKAYLA RAYADHA SUGIYONO | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Radius | 223.49 |
2 | 0105884267 | PUTRI NABILLA KEYLA AZZAHRA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Radius | 228.21 |
3 | 0099029787 | GIBRAN SYAUQI | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Radius | 271.59 |
4 | 0092786147 | ATHA PUTRA PANGESTU | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Radius | 244.24 |
5 | 0106689622 | FAKHRY RAISSA RADITHYA | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 313.69 |
6 | 0095346550 | ANEZKA ZAVIERA NATHANIA | P | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | Domisili Wilayah | 307.81 |
7 | 0105382145 | AILSA MAJID APTAZAHRA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 307.72 |
8 | 0091626140 | ELISYA TUSI SRIKANDI | P | SMP MUHAMMADIYAH PLERET | Domisili Wilayah | 304.66 |
9 | 0101954358 | SHELINA AYLA PUTRI WIJAYA | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 304.19 |
10 | 0104071860 | LAILA MA’RIFATUR ROHMAH | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 295.22 |
11 | 0091455021 | GALANG NEVA PRAMUDYA ANTORO | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 293.38 |
12 | 0099845333 | KIRANA NUR LAKSMITA | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 292.19 |
13 | 0107486335 | KEZIA DEWI AL MIRADANIS | P | SMP NEGERI 3 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 291.45 |
14 | 0099958379 | INTAN WIJAYANTI | P | SMP NEGERI 2 PLERET | Domisili Wilayah | 290.55 |
15 | 0102651021 | AHMAD ANDHEAS PAHLAVI | L | SMP TQS ASSALAAM TEPUS | Domisili Wilayah | 289.28 |
16 | 0105589226 | NADYA SHAFWAH | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 289.15 |
17 | 0107840316 | ADINDA KHALISA NURIEL KHAIRU | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 288.96 |
18 | 0103313284 | ‘AISYAH ALYA NABILAH | P | MTSN 1 YOGYAKARTA | Domisili Wilayah | 288.28 |
19 | 0097533900 | SEKAR AYU IZZATUNNISA | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 286.26 |
20 | 0086136399 | ELSA NUR KHASANAH | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 285.58 |
21 | 0108991323 | NAFISHA FARAH ANDINI | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 285.50 |
22 | 0104901884 | KHANSA RENATA | P | MTSS AL FALAAH PANDAK | Domisili Wilayah | 285.36 |
23 | 0098138521 | LAILI ZAHRA RAMADHANI | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 284.62 |
24 | 0105970293 | ANANDITA ISKANDINI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 284.51 |
25 | 0091371517 | ASNA ALTHOFUNNISA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 284.41 |
26 | 0091416925 | RAMADHANI SAFIRA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 283.77 |
27 | 0094220806 | MUHAMMAD DARMAWAN WICAKSONO | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 282.80 |
28 | 0097718432 | AUFA LATHIF | L | MTSS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | Domisili Wilayah | 282.25 |
29 | 3109565721 | AMAR WILDAN | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 281.86 |
30 | 0107377590 | AURELIE RENATA PUTRI | P | MTS DAARUL `ULUM SINAR MELATI IIBS PAKEMBINANGUN PAKEM SLEMAN | Domisili Wilayah | 281.69 |
31 | 0104314137 | HABIB AFFAN SYATHIR | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 281.32 |
32 | 0097452630 | MICHAEL CHRISTIAN ARVIANKA | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 280.94 |
33 | 0092749181 | SYIFA CALLISTA ARNIA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 280.65 |
34 | 0104605379 | DURROH ADIBAH ASMA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 280.21 |
35 | 0092492678 | MUHAMMAD GIBRAN MAULANA | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 279.96 |
36 | 3080494421 | DESYNTA AMELIA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 279.77 |
37 | 0094453156 | NAILA GARNETA KARIMAH | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 279.31 |
38 | 0108631231 | ANIDA PUTRI FAUZI | P | MTSN 2 BANTUL | Domisili Wilayah | 279.20 |
39 | 0101375864 | NAIMA AJRIN KEISYA NIFANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 278.86 |
40 | 0097396446 | SHAKIRA HANA ADINTA | P | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Domisili Wilayah | 278.62 |
41 | 0097209994 | ZHARIF AHMAD HAKIM | L | SMPIT AR RAIHAN | Domisili Wilayah | 278.37 |
42 | 0091235835 | TIARA AYUDYA PARAMESTI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 277.83 |
43 | 3098508244 | NADHIF FADHAIL HANDIANSYAH | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 277.19 |
44 | 0098805490 | SYAMIL MUHAMMAD ARROZI | L | MTSS MUHAMMADIYAH BANTUL | Domisili Wilayah | 277.16 |
45 | 0097512692 | EKA ARUM PRATIWI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 276.70 |
46 | 0101304929 | ZHEFYLIA SALFAA MAHARANI | P | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 276.28 |
47 | 0106716042 | DAFFA DZUL HILMI | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 275.99 |
48 | 0105998627 | AKMAL ABIYU TAQIYYAN | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 275.60 |
49 | 0093553509 | RAFEYFA NAJWA ALYALUBNA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 275.31 |
50 | 0101884561 | ALIVIA PUTRI RAMADHANI | P | SMPIT ASSALAAM SANDEN | Domisili Wilayah | 275.05 |
51 | 0093384043 | LUTHFI HASSAN NOOR RESWARA | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 274.84 |
52 | 0094452331 | INDAH NUR ICHSANI | P | SMP NEGERI 4 SEWON | Domisili Wilayah | 274.40 |
53 | 0107805984 | RIYESI ORLIN LUNETTA | P | MTSN 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 274.31 |
54 | 0091159590 | SUCI QAIRHA SILVIANI | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 274.03 |
55 | 0099809364 | MUHAMMAD BARRAQ RAMADHAN | L | SMP NEGERI 3 PLERET | Domisili Wilayah | 273.95 |
56 | 0093695163 | NARA TALITHA SHIHAB | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 273.59 |
57 | 0106372895 | HELSA ELPIDA CHRISTIANA | P | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 273.32 |
58 | 0098428994 | MASTUTI GUSTI HANDARINI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 273.20 |
59 | 0102044148 | KISHI RAISSA ALEA | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 273.08 |
60 | 0081382843 | MUHAMMAD AMIRUL FADHLI | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 272.68 |
61 | 0108529792 | KEYLA CANTIKA DEWI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 272.36 |
62 | 0103742245 | MUHAMMAD ADNAN DAMA ABHINAYA | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 272.20 |
63 | 0109369139 | AZALIA UMA KHAIRANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 272.15 |
64 | 0092665894 | DIANA ZALFA ANGGRAENI | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 272.14 |
65 | 0099720185 | NINO RAFIF ANANTO | L | SMP NEGERI 2 BANTUL | Domisili Wilayah | 271.98 |
66 | 0098548057 | TALITHA SALMA ARIFAH | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 271.88 |
67 | 0104354736 | DEA ASTRIA FAHRA | P | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 270.82 |
68 | 0107104676 | FADHLIL HAMZAH MARGA PUTRA | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 270.52 |
69 | 0097880704 | CHRISTIAN IMANUEL PUTRANTO | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 270.41 |
70 | 0108558935 | ALINEVYA AURINE KALYANIPUTRI | P | SMP NEGERI 2 JETIS | Domisili Wilayah | 269.55 |
71 | 3104493844 | ADNAN FIRDHAUS SURYA NUGRAHA | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 269.29 |
72 | 0093171577 | FITTIA LUTFANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 269.23 |
73 | 0096506151 | GERHAN EZRA WIRAJATI | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 268.71 |
74 | 0094814567 | RISMA SAPUTRI MAHARANI | P | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 268.70 |
75 | 0098821022 | NASWA MAZAYA NAFISA | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 268.70 |
76 | 0099779879 | DAFFA AR RABBANI | L | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 268.12 |
77 | 0094060129 | NADYA KHAIRUNNISA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 268.08 |
78 | 0098930454 | INTAN NUR AZMI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 267.90 |
79 | 0095382124 | EFRIDA YUNIAVITA INANDA DEWI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 267.63 |
80 | 0108389278 | NASYA AMANDA ODHIE | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 267.52 |
81 | 0092098294 | IFFINA ADELIA ZAMRI | P | SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN | Domisili Wilayah | 267.33 |
82 | 0147089027 | NADINE FADILLA PUTRI | P | SMP NEGERI 3 PLERET | Domisili Wilayah | 267.32 |
83 | 0098897758 | ALIFIA DESI RAHMANINGSIH | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 267.25 |
84 | 0098448187 | BULAN NATASHA ALIKA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 266.98 |
85 | 0102493140 | BINTANG JANNATA YAN UTAMA | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 266.93 |
86 | 3101023907 | MUHAMMAD NUR AKYAS | L | MTSN 6 BANTUL | Domisili Wilayah | 266.39 |
87 | 3105233762 | CHIKA KHANSAA MUNAA KORI | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 266.17 |
88 | 0097149023 | CHAYSA NOYA ZAHRA | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 265.50 |
89 | 0097665628 | RISQULLAH BULAN DANI | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 265.49 |
90 | 0109795765 | SHAFIRA KHOIRUNNISA | P | SMP NEGERI 2 JETIS | Domisili Wilayah | 265.48 |
91 | 0097244753 | MUHAMMAD RIDWAN IRAWAN | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 265.10 |
92 | 0091677360 | KHANSA FAIZAH | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 265.00 |
93 | 0089252966 | NABILA PUTRI ANGGRAINI | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 264.93 |
94 | 0096234716 | DAFFA FATHURRAHMAN | L | MTSN 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 264.93 |
95 | 0107405125 | ALFAHAIZI AZKIYA RHEINA GELSY | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 264.91 |
96 | 0091907766 | ARGA PUTRA RAMADHAN | L | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 264.88 |
97 | 0107982766 | RINDY PUSPITA SARI | P | MTSN 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 264.76 |
98 | 0106829829 | AISYA FATHNAN MAULIDYA SARI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 264.58 |
99 | 0093670384 | ANINDYA TRYSTA DEVI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 264.57 |
100 | 0108355612 | ARSYADUL AZKA ATMAJA | L | SMP NEGERI 2 JETIS | Domisili Wilayah | 264.31 |
101 | 0108933458 | KALYANA ADYA QASHRINA TANTRI | P | SMP NEGERI 2 KRETEK | Domisili Wilayah | 263.82 |
102 | 0107485024 | AFRA ROFLIA PUTRI | P | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 263.80 |
103 | 0101731559 | NISA ARIZ SHAFIRA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 263.74 |
104 | 0098081728 | AHMAD FADLILAH ARDIANSYAH | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 263.61 |
105 | 0094790238 | AFIFAH ALFIANI | P | SMP NEGERI 2 PLERET | Domisili Wilayah | 263.26 |
106 | 0091336575 | RAYYA KENZIE RESPATI | L | SMP NEGERI 5 BOGOR | Domisili Wilayah | 263.23 |
107 | 0098183527 | AZZALEA ALKHALIFYE MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 262.85 |
108 | 0101574152 | AGHISNA LABIBAH AQLI | P | MTs Tahfidzul Qur`an Ar-Risalah | Domisili Wilayah | 262.41 |
109 | 3099751062 | FADHIL MUSYAFFA | L | MTSN 6 BANTUL | Domisili Wilayah | 261.89 |
110 | 0104020704 | VITA RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 261.83 |
111 | 0107454401 | NAYLA ISNAINY KHAIRUN NISA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 261.36 |
112 | 0102265640 | NAFEEZA DANISH RADITYA | L | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 261.18 |
113 | 0104720805 | ARUM SUKMAWATI | P | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 261.12 |
114 | 0092849261 | KUSNUL SETYA PRATIWI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 261.06 |
115 | 0102633598 | FULVIAN ALTHEA PARAMA SA’ID | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 260.54 |
116 | 0104006611 | MUHAMMAD NUR FAJRIANSYAH | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 260.52 |
117 | 0093963629 | RIFKHANIA ZALFA AHZA NABILA | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 260.25 |
118 | 0105056367 | KHAYLA HASHIFA ALYA ASRINADIVA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 260.23 |
119 | 0093677493 | TRENGGINAS ABDURRAHMAN NUGROHO | L | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 260.21 |
120 | 0091231519 | AISYAH ADINDA ARDESTA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | Domisili Wilayah | 259.95 |
121 | 0092035010 | DHIASA SHIFA AGUSTIN | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 259.72 |
122 | 0101806572 | HANA MANUELA GUNAWARDANA | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 259.33 |
123 | 0093920497 | AHMAD NUR ROHIM | L | MTSN 6 BANTUL | Domisili Wilayah | 258.92 |
124 | 0106977965 | ADINDA PUTRI HERLAMBANG | P | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 258.57 |
125 | 0092135970 | URDHA HANDY CURTIMA | L | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 258.11 |
126 | 0106594334 | JOFA SUHADA | L | SMP NEGERI 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 258.02 |
127 | 0104484767 | ANJANI ZAHRA SHAFIRA | P | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 257.93 |
128 | 0091625501 | FARA ANINDITYA HANDOKO | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 257.63 |
129 | 3093270047 | SENGI ANAYA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 257.20 |
130 | 0102218287 | AKIFAH HASNA QURRATU’AIN | P | SMP NEGERI 2 JETIS | Domisili Wilayah | 257.12 |
131 | 3099981854 | ASHRAF RAZIQ AGUNG PRIAMBODO | L | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 257.06 |
132 | 0105418694 | NAISHA LAILI NUR AZIZAH | P | MTSN 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 256.89 |
133 | 0106503158 | MUHAMMAD HASBI ASHIDDIQI | L | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 256.69 |
134 | 0094765170 | ALVIN ROZIQIN | L | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 256.53 |
135 | 0096393350 | ANIF LATHIFUNNISA PUDYASTUTI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 255.60 |
136 | 0102330230 | BALQIS GHAISA TSURAYA | P | MTSN 6 BANTUL | Domisili Wilayah | 255.36 |
137 | 0104459034 | NAJWA NIDA AN KHOFIA | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 255.12 |
138 | 0103514436 | RIZKY SHABRI ANDINI | P | SMP MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | Domisili Wilayah | 254.97 |
139 | 0097114643 | SHAVA ISMANIA ANNAVISA | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 254.69 |
140 | 0101717592 | SATYA PRADIPTA WIDYAPUTRA | L | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 254.68 |
141 | 0117080826 | HILMI MARITZA | P | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 254.54 |
142 | 0092738049 | AISYAH JIHAN KURNIA | P | MTSN 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 254.46 |
143 | 0091829970 | NAYLA PUTRI ARICA | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 254.25 |
144 | 0105202767 | MAHESA FISABILILLAH | L | SMP MUHAMMADIYAH BANTUL | Domisili Wilayah | 253.98 |
145 | 0098950203 | FAUZIAH NURAISYA RACHMI | P | SMP IT IHSANUL FIKRI MUNGKID | Domisili Wilayah | 253.83 |
146 | 3103538101 | MUHAMMAD ARFAN BINTANG MAULANA | L | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 253.57 |
147 | 0096412917 | NEYLA NABILA RAMADHAN | P | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 253.44 |
148 | 0103503971 | FADHIL HANIF RAHMATULLAH ABROR | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 253.44 |
149 | 0104068925 | MERSA NAZHIIFA ZAHRA | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 253.39 |
150 | 0094304434 | EISYA MUKTI SAFIRA | P | SMP NEGERI 1 DLINGO | Domisili Wilayah | 253.34 |
151 | 0098842802 | LUTHFIA NUR RAHMADITA | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Domisili Wilayah | 252.96 |
152 | 3104929930 | MUHAMMAD HAIKAL AURIDAN | L | MTSN 3 BANTUL | Domisili Wilayah | 252.62 |
153 | 0093537826 | ATHA PUTRI HERMAWAN | P | MTSN 4 BANTUL | Domisili Wilayah | 252.60 |
154 | 3109176370 | ADUNIA REVOLUSI | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 252.50 |
155 | 0095397724 | KHANSA TABITA SAKHI LATIFA PUTRI ADILA | P | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Domisili Wilayah | 252.49 |
156 | 0102083889 | ALIFAH FITRIAH KHOIRUNNISA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 252.47 |
157 | 0106265030 | AGASHTYA NAWANG WIKSA | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 251.48 |
158 | 0104006720 | MUHAMMAD REYNARD BARA KRISNANDA | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 250.89 |
159 | 0103981916 | FEBRIZA HELFINA NINGRUM | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 250.88 |
160 | 0109282300 | ADINDA CITRA CEISYARIANI | P | MTSS AL FALAAH PANDAK | Domisili Wilayah | 250.87 |
161 | 0098467796 | DIVYA INDRIANI SANDIYANTO | P | SMP NEGERI 3 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 250.26 |
162 | 0098291118 | RISMA SAUSAN HANIFAH | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 250.15 |
163 | 0092856412 | MUHAMMAD IRSYAD LUTFI DARMAWAN | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 249.86 |
164 | 0009597669 | ALVINO RIZKI JUAN PRATAMA | L | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 249.81 |
165 | 0104145137 | CELCI RENITA | P | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 249.79 |
166 | 0096937112 | KANIA NOVANDA ZETI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 249.52 |
167 | 0093425796 | AZKA HANIFAH | P | SMP NEGERI 1 PLERET | Domisili Wilayah | 249.24 |
168 | 0096286416 | HENINGTYAS TRI WIDHIASTUTI | P | SMP NEGERI 5 PANGGANG | Domisili Wilayah | 248.79 |
169 | 0101889458 | RADEN RORO MARIA ANGGITA PAWESTRI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 248.65 |
170 | 3097574323 | FIRDHANI AHMAD MAULANA | L | MTSN 3 BANTUL | Domisili Wilayah | 248.60 |
171 | 0092739189 | DIMAS PUTRA SADEWA | L | SMP BUNGA HATI BANGSA | Domisili Wilayah | 248.53 |
172 | 0102835434 | ARVINO ZIDANE MEDEA NADHIF | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 248.04 |
173 | 3094281220 | NASYWA NOVIA AHMAD | P | MTSN 6 BANTUL | Domisili Wilayah | 247.99 |
174 | 0096658409 | YASMIN ATHIFA ZAHRA | P | SMPIT AR RAIHAN | Domisili Wilayah | 247.93 |
175 | 0103892435 | NURUL AMIN DEWI KHUSNIYATI | P | MTs Tahfidzul Qur`an Ar-Risalah | Domisili Wilayah | 247.93 |
176 | 0103191005 | SAFA AYU AJENG KAMARATIH | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Domisili Wilayah | 247.79 |
177 | 0103320302 | SYIFA AULIA FEBRIANI | P | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 247.54 |
178 | 0099397270 | AMIRA SAFA AZALIA | P | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 247.46 |
179 | 3104800851 | REGITHA APRILLYA CAHYANINGSIH | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 247.42 |
180 | 0098890719 | BAGAS DWI SYAHPUTRA | L | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Domisili Wilayah | 247.39 |
181 | 0104225507 | AKIFA NAILA ARKARNA | P | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 247.25 |
182 | 0106163523 | REZA PUTRA ALDIANSYAH | L | SMP NEGERI 3 SEWON | Domisili Wilayah | 247.09 |
183 | 0101887401 | AQIELLA FADHIYAHAYA | P | SMP NEGERI 3 BANTUL | Domisili Wilayah | 246.06 |
184 | 0094565214 | OKTAVIAN RAKA DWA DJI | L | SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN | Domisili Wilayah | 245.88 |
185 | 0103924657 | AWAN FERRYSA DAMAI | P | MTSN 1 BANTUL | Domisili Wilayah | 245.83 |
186 | 0103609506 | DILA SIFA SAFIRA | P | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Domisili Wilayah | 244.78 |
187 | 0104680745 | RAMDAN BILFAQIH | L | SMP NEGERI 2 PLERET | Domisili Wilayah | 243.43 |
188 | 0097006731 | ERIKA NOR FITTRIYANTI | P | SMP NEGERI 2 PLERET | Domisili Wilayah | 243.03 |
189 | 0105300863 | KENZIE JULIO ATTALAH | L | SMP MUHAMMADIYAH BANTUL | Domisili Wilayah | 242.80 |
190 | 0108905265 | GABRIEL BATITUSTA | L | SMP NEGERI 3 PLERET | Domisili Wilayah | 242.34 |
191 | 0101371603 | ALYA ADRIANA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Domisili Wilayah | 242.15 |
192 | 0092614243 | MUHAMMAD RISKI | L | SMP NEGERI 3 JETIS | Domisili Wilayah | 242.09 |
193 | 0102874089 | HAYFA RENATA ADZRA | P | SMP NEGERI 2 PLERET | Domisili Wilayah | 242.05 |
194 | 0096871513 | FITRA NARA TSANA | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Afirmasi | 333.64 |
195 | 0098150048 | SHELLY NUR ANDRIANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 327.00 |
196 | 0099545140 | GITSYA RIHADATUL AISYA | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Afirmasi | 320.94 |
197 | 0098301302 | LUTHFIANA NUR ROHMAH | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 314.28 |
198 | 0094565200 | RAIHAN LUTHFI NUR AFIF | L | SMP NEGERI 2 BANTUL | Afirmasi | 311.09 |
199 | 0101424009 | HAYFA YUMNA MARDHIYA | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 310.05 |
200 | 0101760130 | IVANA PUTRI MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 308.86 |
201 | 0104702179 | AGHISNA RIYADHOS SHOFIYIN | P | MTSN 1 BANTUL | Afirmasi | 307.00 |
202 | 0091012452 | ALUNNA TRI AGUSTIN | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 305.59 |
203 | 0094688577 | AVRILIANA SIFA NURAINI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Afirmasi | 301.24 |
204 | 0093290454 | NAUMI SEKAR ARUM | P | SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN | Afirmasi | 290.46 |
205 | 0096984413 | LUTVIA MEISHA HANUM | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Afirmasi | 289.86 |
206 | 0096719293 | CITRA MULAN DARI | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Afirmasi | 287.13 |
207 | 0095562559 | WANDA KHOIRUNISA KASYAFANI | P | SMP NEGERI 1 SEWON | Afirmasi | 287.02 |
208 | 0097603273 | FIKRI NARA TSANY | L | SMP NEGERI 1 PLERET | Afirmasi | 286.75 |
209 | 0099261336 | ALAMANDA RACHMA WIDYANINGRUM | P | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Afirmasi | 285.64 |
210 | 0094293827 | QWINNETA ALMIRA MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 282.67 |
211 | 0099488938 | DESTA AULINA | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Afirmasi | 279.09 |
212 | 0094669606 | MUSLIMATUL KHASANAH | P | SMP NEGERI 2 PLERET | Afirmasi | 278.77 |
213 | 0105548502 | HILDA FAJR ANINDYA | P | SMPIT AR RAIHAN | Afirmasi | 278.09 |
214 | 0095305856 | LAVITA SALMA | P | SMP NEGERI 1 PANGGANG | Afirmasi | 277.57 |
215 | 0094424514 | MUHAMMAD IBRA ALSALFA | L | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Afirmasi | 276.86 |
216 | 0107238863 | ALFIATUS SHOLIKHAH | P | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Afirmasi | 276.11 |
217 | 0096959758 | MIVTA AVILIA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 275.96 |
218 | 0101109744 | GARNETTA MULYA SANJAYA | P | SMP NEGERI 2 SEWON | Afirmasi | 274.59 |
